導入時サービス (無床診療所向)
※交通費: 別途実費でいただきます。
導入時基本サービス
サービス名 | サービス内容 | 価格[円] (税込) | |
---|---|---|---|
機 器 選 定 | 機器提案 | お客様の現在のご環境を調査し、最適なシステムを ご提案致します。既存の機器も有効活用できるように 致します。例えば、下記などを実施いたします。 * 現在お使いのコンピュータを日レセ端末として 使用できるようにする。 | 56,000 |
機器手配 | 販売店に機器を発注します。 | 4,000 | |
セ ッ ト ア ッ プ | 医療機関ID の申請 | 日本医師会に医療機関IDの発行を申請します。 | 4,000 |
支払基金、 国保連への 届出 | 支払基金、国保連にレセコンの使用についての届を 提出します。 | 4,000 | |
実機インストール 、環境設定 | コンピュータにLinux(Debian)と日レセをインストール します。また、プリンタ、ルータ、UPS等を設定します。 | 32,000 | |
マ ス タ 作 成 | 薬剤、病名、 診療行為の 打ち合わせ | 医療機関様と薬剤、病名、及び診療行為の打ち合わせを 実施し、入力コード、セットコード、自院病名をご提案します。 必ず、医療機関様により確認を頂きます。 | 112,000 |
地方公費の確認 | 地域によって異なる地方公費を確認します。 | 16,000 | |
システム管理 マスタの登録 | システム管理マスタにデータを登録します。 | 16,000 | |
短縮入力コード の登録 | 「入力コード」テーブルに、薬剤や個々の診療行為の略称 (短縮入力コード)を登録します。 | 16,000 | |
診療行為セット の登録 | 「入力セット」テーブルに、頻繁に使用する診療行為の パターンを一つのコードにまとめ登録します。 | 16,000 | |
自院病名 の登録 | 「自院病名」テーブルに、自医療機関でよく使用する病名と その略称(病名入力コード)を登録します。 | 16,000 | |
適応病名マスタ の登録 | 「適応病名マスタ」テーブルに、医薬品または診療行為 (検査)に対する適応病名を登録します。 | 16,000 | |
チェックマスタ の登録 | 適応病名マスタ→チェックマスタにデータを一括登録します。 | 8,000 | |
その他のマスタ の登録 | ・保険番号マスタに地方公費を設定します。 ・必要があれば、その他のマスタにデータを設定します。 | 16,000 | |
機器搬入・設置 | 医療機関様にセットアップ済機器一式を搬入し設置します。 また、機器設定と動作確認を実施します。 | 20,000 | |
操作指導 | 当方インストラクターが、「日レセ基本操作マニュアル」を 用いて日レセ操作をご説明します。 1回2時間程度を5回実施いたします。 | 80,000 | |
運用開始時の立会い | 運用開始日には現地にて立会います。 また、レセプトを初めて印刷するときにも現地にて立会います。 | 48,000 | |
計 | 480,000 |
導入時オプションサービス
サービス名 | サービス内容 | 価格[円] (税込) |
---|---|---|
プロバイダ 契約代行 | インターネット未接続の場合、プロバイダ・ 回線業者をご紹介し、契約作業を代行します。 | 4,000 |
電気、 通信工事 | 電源、ネットワーク工事を実施いたします。 | 価格は、医療機関様の 建物や部屋の状況に よります。 |
帳票 カスタマイズ | ご要望に応じて、カルテ、処方箋、 領収書などをカスタマイズします。 | ・価格は、カスタマイズ 量によります。 ・必ず、医療機関様に カスタマイズ結果を 確認して頂きます。 |
データ移行 | メーカーレセコンよりの切り替えの場合、 下記手順で既存レセコンのカルテ上書き 情報を日レセに移行します。 (1) 既存レセコンより患者データを抜き出します。 (2) 日レセ形式へのデータ変換のため、 そのデータをORCAサポートセンターに 送付します。 (3) 変換結果を日レセに取り込みます。 | ・価格は、データ件数に よります。 ・レセコンメーカー名、 移行項目等に ついては、下記を 参照願います。 データ移行プログラム (注) メーカー、機種に よってデータ移行が 不可能な場合も あります。 |
薬剤情報 マスタの 登録 | データとして薬事日報社製CD-ROMを使い、 薬剤情報マスタに画像を含む薬剤情報を 登録します。 薬事日報社製CD-ROM代(23,100円)を 含みます。 | 50,000 |